Enlaces de Interés
Ítem | Descripción | Página Web |
---|---|---|
1 | Inclinometría: Inclinómetro Marca Applied Geomechanics de la serie 701-X. Inclinómetro Marca Jewell Instruments de la serie 700. En versión Digital y analógico |
|
2 | Magnetometría: Sensores analógicos FLUXE FL3-100. | www.stefan-mayer.com/ |
3 | Potencial Espontáneo: Electrodos no polarizados. | www.nonpolarizingelectrode.com |
4 | Meteorología: Pluviómetro de principio balancín. | |
5 | Emisión de gas Radón: Contador de partículas de principio semiconductor. | www.algade.com |
6 | Termometría: Termocupla Tipo K. | www.omega.com |
7 | Detección de flujos de Lodo: sensores sismómetros marca SERCEL modelo L-10B. | www.sercel.com |
8 | Sismología Corto Período: sensores sismómetros marca SERCEL modelo L-4C o L-4-3D. | www.sercel.com |
9 | Programas de adquisición digital por Ethernet: Advanced TCP /IP Data Logger. | www.aggsoft.com |
10 | Comunicaciones: Radio freewave, modelo HTP+900RE y FGR2-PE. | www.freewave.com |
11 | Instrumentación y Telemetría | www.ampere.mx |
© Copyright 2013 - 2019 Schüler Weage Electrónica Investigativa.
Todos Los Derechos Reservados